| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造厂商 |
| 1 | 沾水度测定仪 | GT-7033 | 高铁检测仪器有限公司 |
| 2 | 钢卷尺 | 2m | 宁波长城精工卷尺制造有限公司 |
| 3 | 电子天平 | BT224S | 北京赛多利斯 |
| 4 | 圆盘取样器 | / | 温州方圆仪器有限公司 |
| 5 | 纤维细度分析仪 | CU-Ⅱ | 北京和众视野科技有限公司 |
| 6 | 耐揉试验机 | GT-7043 | 高铁检测仪器有限公司 |
| 7 | 水洗牢度试验机 | WA8HTECA2 | 天祥公证行有限公司 |
| 8 | 滚箱式起球箱附件(4个砝码) | / | 温州方圆仪器有限公司 |
| 9 | 汗渍色牢度烘箱 | Y(B)902 | 温州大荣纺织标准仪器厂 |
| 10 | 颜色评审灯箱 | VERIVIDE-CAC60 | 天祥公证行有限公司 |
| 11 | 缩水率试验机 | WASCATOR | 天祥公证行有限公司 |
| 12 | 钢直尺 | 1000mm | 西兴五金厂 |
| 13 | 电子织物强力机 | YG026PC | 温州方圆仪器有限公司 |
| 14 | 钢卷尺 | 2m | 宁波长城精工卷尺制造有限公司 |
| 15 | 电子精密天平 | AR3130/C | 奥豪斯公司 |
| 16 | 织物起毛起球仪 | YG502 | 温州方圆仪器有限公司 |
| 17 | 钢卷尺 | 2m | 宁波长城精工卷尺制造有限公司 |
| 18 | 日晒牢度及气候试验机 | ATLAS-CI3000+ | 美国SDL ATLAS有限公司 |
| 19 | 宽座角尺 | (0-160)mm | 宁波量具一厂 |
| 20 | 织物密度镜 | Y511B | 温州方圆仪器有限公司 |
| 21 | 汗渍色牢度仪 | YG631 | 无锡纺织仪器厂 |
| 22 | 起毛起球试验机 | M227A/R | 天祥公证行有限公司 |
| 23 | 显微投影仪 | CYG-055C | 上海光学仪器研究所 |
| 24 | 砝码 | 5kg | 无锡纺织仪器厂 |
| 25 | 温湿度表 | (-30~50)℃ | 上海孟德仪器仪表有限公司 |
| 26 | 温湿度表 | (-30~50)℃ | 上海孟德仪器仪表有限公司 |
| 27 | 可见分光光度计 | 722S | 上海精密科学仪器有限公司 |
| 28 | 移液管(9支) | (1-25)ml | BOMEX |
| 29 | 量筒(2只) | 100ml | BOMEX |
| 30 | 单标线容量瓶(13只) | (100~1000)ml | BOMEX |
| 31 | 微量滴定管 | 50ml | 申玻 |
| 32 | 电热恒温水浴锅 | DK-S28 | 上海精宏实验设备有限公司 |
| 33 | UNION干洗机 | XL825E | 意大利UNION公司 |
| 34 | 压力表(5只) | / | Frigosec、Frigosec、WIKA、WIKA、WIKA |
| 35 | 汗渍色牢度烘箱 | Y(B)902 | 温州市大荣纺织仪器有限公司 |
| 36 | 落锤式织物撕裂仪 | YG(B)033A | 温州市大荣纺织仪器有限公司 |
| 37 | 砝码 | 4kg、1kg | 温州市大荣纺织仪器有限公司 |
| 38 | 电子织物强力机传感器 | / | 温州方圆仪器有限公司 |
| 39 | 重锤 | 5kg | / |
| 40 | 纤维切片器 | Y172 | 温州方圆仪器有限公司 |
| 41 | 熨烫升华牢度试验仪 | YGB605 | 温州市大荣纺织仪器有限公司 |
| 42 | 织物燃烧性能测试仪 | XZR-1 | 天津市盛华泰科技发展有限公司 |
| 43 | 不锈钢推车 | / | 浙江三和科教仪器有限公司 |
| 44 | 实验室pH计 | FE20 | 梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司 |
| 45 | 纤维细度仪 | CU-2 | 北京和众视野科技有限公司 |
| 46 | 快速烘箱 | UFE500 | 德国Memmert |
| 47 | 织物脱毛测试仪 | EY501 | 天津同拓机电有限公司 |
| 48 | 织物纱长测定仪 | FY111 | 温州方圆仪器有限公司 |
| 49 | 织物透湿量仪 | YG(B)216-Ⅱ | 温州大荣纺织仪器有限公司 |
| 50 | 织物阻燃性能测试仪(垂直法) | YG(B)8151D | 温州方圆仪器有限公司 |
| 51 | 织物阻燃性能测试仪(小45°法) | YG(B)815D-Ⅳ | 温州大荣纺织仪器有限公司 |
| 52 | 平板式织物保温仪 | YG(B)606D | 温州大荣纺织仪器有限公司 |
| 53 | 织物起毛起球仪 | YG502 | 温州方圆仪器有限公司 |
| 54 | 翻滚式烘干机 | FY743 | 温州方圆仪器有限公司 |
| 55 | 数字式袜子拉伸仪 | YG(B)831D | 温州方圆仪器有限公司 |
| 56 | 全自动缩水率试验机 | Y(B)089D | 温州大荣纺织仪器有限公司 |
| 57 | 钢直尺 | (0~1000)mm | / |
| 58 | 织物平磨仪 | YG401E | 温州方圆仪器有限公司 |
| 59 | 罗拉式纤维长度分析仪 | Y111 | 上海康信光电仪器有限公司 |
| 60 | 熔点仪 | YG252A | 南通三思机电科技有限公司 |
| 61 | 高速单针平缝缝纫机 | DDL-8700 | / |
| 62 | 中帽尺 | 49~62cm | 广州嘉宝机械制造厂 |
| 63 | 童帽尺 | 42~52cm | 广州嘉宝机械制造厂 |
| 64 | 实验室pH计 | FE20 | 梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司 |
| 65 | 多功能袜子拉伸仪 | YG832 | 南通三思机电科技有限公司 |
| 66 | 微机控制电子万能试验机 | CMT4503 | 美特斯工业系统(中国)有限公司 |
| 67 | 水浴恒温振荡器 | WF-HWD-A | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 68 | 水浴恒温振荡器 | WF-HWD-A | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 69 | 日晒色牢度试验机 | CI 3000+ | 美国SDL ATLAS有限公司 |
| 70 | 乱翻式起毛起球仪 | YF227 | 温州方圆仪器有限公司 |
| 71 | 除湿器 | MDH-656B | 杭州森井电机制造有限公司 |
| 72 | 毛巾吸水性测试仪 | LFY-215B | 山东省纺织科学研究院 |
| 73 | 重锤(2) | 2kg | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 74 | 电子天平 | BSA-224S-CW | 赛多利斯科学仪器有限公司 |
| 75 | 电子天平 | BSA-323S-CW | 赛多利斯科学仪器有限公司 |
| 76 | 纤维细度仪 | CU-2 | 北京和众视野科技有限公司 |
| 77 | 纤维细度仪(图像管理系统) | UV-A | 北京和众视野科技有限公司 |
| 78 | 汗渍色牢度仪 | YG631M型 | 温州方圆仪器有限公司 |
| 79 | 恒温恒湿室 | JOV35 | 上海约顿 |
| 80 | 恒温恒湿室 | JOV26 | 上海约顿 |
| 81 | 恒温水槽 | WF-HS-A | 温州万丰 |
| 82 | 新颖立式小容量恒温振荡器 | SPH-2102C | 上海世平试验设备有限公司 |
| 83 | 恒温水槽 | WF-HS-A | 温州万丰 |
| 84 | 汗渍色牢度烘箱 | Y902型 | 温州方圆检测有限公司 |
| 85 | 汗渍色牢度烘箱 | Y902型 | 温州方圆仪器有限公司 |
| 86 | 滚箱式起球仪 | YG511 | 温州方圆仪器有限公司 |
| 87 | 燃烧试验架 | 400mm | / |
| 88 | 弯曲长度仪 | / | 温州市万丰检测仪器有限公司 |
| 89 | 电热干燥箱 | 50×60×75 | 温州市鹿城金山化学试剂仪器公司 |
| 90 | 烘箱 | UFE500 | memmer |
| 91 | 烘箱 | UFE500AO | 北京五洲东方科技发展有限公司 |
| 92 | 中捷四线包缝机 | ZJ752-13H | 中国中捷缝纫机股份有限公司 |
| 93 | 干湿摩擦色牢度测试仪 | CM-5 | 上海泛标材料科学技术有限公司 |
| 94 | 耐水洗色牢度试验机 | STD168 | 上海泛标材料科学技术有限公司 |
| 95 | 不锈钢复合式洗眼器 | DX1002 | 无锡市益科赛德实验设备有限公司 |
| 96 | 标准光源箱 | YG982 | 泉州市美邦仪器有限公司 |
| 97 | 紫外灯 | / | 上海思伯明仪器有限公司 |
| 98 | 水浴恒温振荡器 | SHA-B | 金坛市江南仪器厂 |
| 99 | 纯水机 | ICM-1000 | 深圳市英尼克电器有限公司 |
| 100 | 标准刻度线 | (0~1.00)mm | 北京和众视野科技有限公司 |
| 101 | 量角器 | (0~180)° | / |
| 102 | 织物胀破强度仪 | YG032E | 温州方圆仪器有限公司 |
| 103 | 数显水浴恒温振荡器 | SHA-B | 金坛市江南仪器厂 |
| 104 | 织物起毛起球测试仪 | STD352 | 上海泛标材料科学技术有限公司 |
| 105 | 空压机 | v0.17/8 | 上海特牌有限公司 |
| 106 | Eye Com3000投影仪 | EC-3000型 | 美国EYE COM公司 |
| 107 | 海尔吸尘器 | ZL3000-175L | 青岛海尔成套家电服务有限公司 |
| 108 | 水浴恒温振荡器 | WF-HWD-A | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 109 | 液体穿透性试验机 | YG814D | 温州方圆仪器有限公司 |
| 110 | 电子天平 | BSA4202S | 赛多利斯科学仪器(北京)有限公司 |
| 111 | 不锈钢数显水浴恒温振荡器 | WF-HWD-A型 | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 112 | 不锈钢数显水浴恒温振荡器 | WF-HWD-A型 | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 113 | 标准筛 | 200目 | 南京东迈科技仪器有限公司 |
| 114 | 羽绒水洗透明度计 | 1000ml | 上海瑾瑜商贸有限公司 |
| 115 | 数字式织物厚度仪 | YG141D | 泉州市美邦仪器有限公司 |
| 116 | 大拌样盘 | (180*90*25)cm | 上海瑾瑜商贸有限公司 |
| 117 | 分拣箱 | (60*40)cm | 上海瑾瑜商贸有限公司 |
| 118 | 前处理箱 | (40*40*40)cm | 上海瑾瑜商贸有限公司 |
| 119 | 前处理箱 | (40*40*40)cm | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 120 | 气味测试箱 | (40*40*40)cm | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 121 | 摩擦法钻绒性测试机 | TNG41 | 东莞市东铭仪器有限公司 |
| 122 | 织物厚度仪 | / | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 123 | 微机控制电子万能试验机 | CMT2502 | 美特斯工业系统(中国)有限公司 |
| 124 | 快速八篮烘箱 | TNF15 | 东莞市东铭仪器有限公司 |
| 125 | 手动羽绒蓬松度测试仪 | (75*24)cm、(60*24)cm | 东莞市东铭仪器有限公司 |
| 126 | 往复振荡仪 | ZD1021 | 杭州良机羽绒设备有限公司 |
| 127 | 垂直易点燃测定箱 | CE-CR-A | 温州市诚意机电仪器设备有限公司 |
| 128 | 全自动羽绒蓬松度测试仪 | TNF14 | 东莞市东铭仪器有限公司 |
| 129 | 晾衣架×3 | / | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 130 | 晾衣推车×2 | / | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 131 | 推车 | / | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 132 | 恒温水槽 | WF-HW-A | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 133 | 酸度计 | FE20-K | 梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司 |
| 134 | 可见分光光度计 | 722S | 上海精密科学仪器有限公司 |
| 135 | 纤维细度仪(含标尺) | CU-6 | 北京和众视野科技有限公司 |
| 136 | memmert烘箱 | UFE500E0 | 北京五洲东方科技发展有限公司上海分公司(代理商) |
| 137 | 万能材料试验机 | YG028-250 | 温州方圆仪器有限公司 |
| 138 | 耐洗色牢度试验机 | SW24A-Ⅱ | 温州方圆仪器有限公司 |
| 139 | 摩擦色牢度仪 | Y571F | 温州方圆仪器有限公司 |
| 140 | 织物起毛起球仪 | YG502-Ⅲ | 温州方圆仪器有限公司 |
| 141 | 纯水机 | ICM-400CZ | 深圳市英尼克电器有限公司 |
| 142 | 高速单针平缝缝纫机 | DDL-8700 | 新兴重机工业有限公司 |
| 143 | 分拣箱 | (60*40)cm | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 144 | 分拣箱 | / | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 145 | 分拣箱 | (60*40)cm | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 146 | 水浴恒温旋摆器 | WF-HWD-A | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 147 | 恒温水槽 | WF-HW-A | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 148 | 恒温水槽 | WF-HW-A | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 149 | 水浴恒温旋摆器 | WF-HWD-A | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 150 | 水浴恒温旋摆器 | WF-HWD-A | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 151 | 水浴恒温旋摆器 | WF-HWD-A | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 152 | 美的空调(3台) | / | 美的集团 |
| 153 | 皮带空压机 | Y90L-2 | 上海标普机电有限公司 |
| 154 | 实验台 | / | 浙江三和科教仪器有限公司 |
| 155 | 织物起毛起球仪 | YG502-Ⅲ | 温州方圆仪器有限公司 |
| 156 | 织物平磨仪 | YG401F | 温州方圆仪器有限公司 |
| 157 | 汽蒸收缩测定仪 | YG742 | 温州方圆仪器有限公司 |
| 158 | 汗渍色牢度烘箱 | Y902 | 温州方圆仪器有限公司 |
| 159 | 偏光显微镜(徕卡) | DM750P | 德国徕卡 |
| 160 | 偏光显微镜(徕卡) | DM750P | 德国徕卡 |
| 161 | 纤维细度分析仪 | CU-6 | 北京合众视野科技有限公司 |
| 162 | 纤维细度分析仪 | CU-6 | 北京和众视野科技有限公司 |
| 163 | 快速烘箱 | Memmert UF110 | 德国Memmert |
| 164 | 手持式检针器 | ST-30C | 上海精湛检针器制造厂 |
| 165 | 通风橱 | / | 浙江三和科教仪器有限公司 |
| 166 | 循环水真空泵 | SHB-D3 | 温州九泰 |
| 167 | 纤维细度分析仪 | CU-6 | 北京和众视野科技有限公司 |
| 168 | 纤维细度分析仪 | CU-6 | 北京和众视野科技有限公司 |
| 169 | 数字温湿度计 | S520 | HUATO |
| 170 | 数字温湿度计 | HT20150216 | HUATO |
| 171 | 数字温湿度计 | HT20150163 | HUATO |
| 172 | 数字温湿度计 | HT20150158 | HUATO |
| 173 | 数字温湿度计 | S520 | HUATO |
| 174 | 扫描电镜 | EVOMA18 | ZEISS |
| 175 | 织物钻绒性能测试仪 | YG819 | 温州方圆仪器有限公司 |
| 176 | 水平振荡器 | WF-PZ-A | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 177 | 洗眼器 | / | / |
| 178 | 纤维细度仪 | CU-6 | 北京和众视野科技有限公司 |
| 179 | 摩擦色牢度仪 | Y571FA | 温州方圆仪器有限公司 |
| 180 | 纤维细度仪 | CU-6 | 北京和众视野科技有限公司 |
| 181 | 织物平磨仪 | YG401F | 温州方圆仪器有限公司 |
| 182 | 电子天平 | ME204E | 梅特勒-托利多 |
| 183 | 空压机 | / | 温州腾龙五金机电 |
| 184 | 超声波清洗机 | SB-800DT | 宁波新芝生物科技有限公司 |
| 185 | 超声波清洗机 | SB-1000DT | 宁波新芝生物科技股份有限公司 |
| 186 | 水浴恒温旋摆器 | WF-HWD-A | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 187 | 评级冷白光灯照明系统 | YG982 | 温州方圆仪器有限公司 |
| 188 | 翻滚式烘干机 | FY743 | 温州方圆仪器有限公司 |
| 189 | 水浴恒温旋摆器 | WF-HWD-A | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 190 | 水浴恒温旋摆器 | WF-HWD-A | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 191 | 恒温水槽 | WF-HW-A | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 192 | 恒温水槽 | WF-HW-A | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 193 | 分光光度计 | TU-1810PC | 上海丰易纺织科技有限公司 |
| 194 | 缩水率试验机 | FOM71CLS | Electrolux |
| 195 | 微机控制万能试验机 | CMT6203 | 美特斯工业系统有限公司 |
| 196 | 砝码 | 1kg(10) | / |
| 197 | 照度计 | 泰仕 TES-1339 | 泰仕 |
| 198 | 耐洗色牢度试验机 | SW24A-1 | 温州方圆仪器有限公司 |
| 199 | 游标卡尺 | (0-200)MM | 南京苏测计量仪器有限公司 |
| 200 | 静水压设备(渗水性测定仪) | YG812EA | 温州方圆仪器有限公司 |
| 201 | 通风橱 | / | / |
| 202 | 电子式织物撕裂仪 | YG033E | 温州方圆仪器有限公司 |
| 203 | 通风柜 | / | 浙江三和科教仪器有限公司 |
| 204 | 空压机储气罐 | / | / |
| 205 | 指针式推拉力计 | NK-300 | 美国帕克仪器有限公司 |
| 206 | 海绵压陷硬度测试仪 | HD-5014 | 高品计量技术服务有限公司 |
| 207 | 织物勾丝试验仪 | yg518-Ⅱ | 温州方圆仪器有限公司 |
| 208 | 勾丝评级箱 | YG908E | 温州方圆仪器有限公司 |
| 209 | 水分蒸发仪 | DR290G | 温州市大荣纺织仪器有限公司 |
| 210 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9425A | 上海一恒科学仪器有限公司 |
| 211 | 三角烧杯 恒温振荡器 | ZWY-2102 | 上海智诚分析仪器有限公司 |
| 212 | 滚箱式起球仪 | YG511S-VIA | 温州方圆仪器有限公司 |
| 213 | 羽绒蓬松度仪 | MB818X | 泉州市美邦仪器有限公司 |
| 214 | 海绵回弹测试仪 | HD-2016 | 东莞市辉达仪器有限公司 |
| 215 | 永久压缩测试仪 | HD-5021 | 东莞市辉达仪器有限公司 |
| 216 | 色泣牢度试验仪 | HD-114 | 东莞市辉达仪器有限公司 |
| 217 | 电子天平 | K9840 | 山东海能科学仪器有限公司 |
| 218 | 电子天平 | BSA224S | 赛多利斯 |
| 219 | 电子天平 | BSA223S | 赛多利斯 |
| 220 | 可见分光光度计 | T6新锐 | 北京普析通用仪器有限责任公司 |
| 221 | 新型自动化面料取样设备 | QG001 | 永嘉县锦隆科技有限公司 |
| 222 | 酸度计 | FE28 | 梅特勒 |
| 223 | 恒温水槽 | WF-HW-A | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 224 | 水浴恒温旋摆器 | WF-HW-A | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 225 | 纤维细度分析仪 | CU-6 | 北京和众视野科技有限公司 |
| 226 | 电子天平 | PTT-A500 | 福州华志科学仪器有限公司 |
| 227 | 平板压烫仪 | YG(B)607X | 温州市大荣纺织仪器有限公司 |
| 228 | 透气性能测试仪 | YG(B)461E | 温州市大荣纺织仪器有限公司 |
| 229 | 织物脱毛测试仪砝码 | / | / |
| 230 | 前处理箱 | (40×40×40)CM | / |
| 231 | 钢直尺 | (0-300)mm | 得力 |
| 232 | 钢直尺 | 0-600mm | / |
| 233 | 耐洗色牢度试验机 | SW24A-1 | 温州方圆仪器有限公司 |
| 234 | 起毛起球仪 | YG502Ⅲ | 温州方圆仪器有限公司 |
| 235 | 通风柜改造 | / | 浙江三和科教仪器有限公司 |
| 236 | 织物平磨仪 | YG401F-II | 温州方圆仪器有限公司 |
| 237 | 电子织物强力机 | YG026MG | 温州方圆仪器有限公司 |
| 238 | 纤维细度仪 | CU-6 | 北京和众视野科技有限公司 |
| 239 | 翻滚式烘干机 | FY743 | 温州方圆仪器有限公司 |
| 240 | 刻线尺 | (1,0.01)mm | / |
| 241 | 电子天平 | ME204E | 梅特勒 |
| 242 | 烘箱 | UF110 | 美墨尔特 |
| 243 | 口罩颗粒物防护效果测试仪 | DR251F-II | 温州市大荣纺织仪器有限公司 |
| 244 | 静电恒温恒湿实验室设备机组 | JOV20 | 上海约顿 |
| 245 | 呼吸阀及口罩带夹具 | / | 温州方圆仪器有限公司 |
| 246 | 口罩温湿度预处理箱 | FYY751 | 温州方圆仪器有限公司 |
| 247 | 面具视野测试仪 | FYY391 | 温州方圆仪器有限公司 |
| 248 | 旋转式耐摩擦色牢度仪 | Y571M-Ⅲ | 温州方圆仪器有限公司 |
| 249 | 呼吸阻力测试仪 | FFZ372 | 温州方圆仪器有限公司 |
| 250 | 颗粒过滤效率测试仪(防护过滤一体机) | FYY268 | 温州方圆仪器有限公司 |
| 251 | 口罩夹具 | / | 常州市华纺纺织仪器有限公司 |
| 252 | 织物起毛起球仪 | DR502LN | 温州市大荣纺织仪器有限公司 |
| 253 | 水浴恒温旋摆器 | WF-HWD-A | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 254 | 酸度计 | EF28 | 温州赛因科学仪器有限公司 |
| 255 | 恒温振荡器 | HWY-2112B | 浙江浙科仪器设备有限公司 |
| 256 | 恒温水槽 | WF-HW-A | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 257 | 水浴恒温旋摆器 | WF-HWD-A | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 258 | 口罩阻燃性能试验仪 | NW266 | 泉州市美邦仪器有限公司 |
| 259 | 数字织物厚度仪 | YG141H | 泉州市美邦仪器有限公司 |
| 260 | 呼气阀保护装置强力试验机 | VG026HK | 泉州市美邦仪器有限公司 |
| 261 | 低温试验箱 | DW-500CB | 上海天辰现代环境技术有限公司 |
| 262 | 纤维成分组自动计算软件 | CU-BR | 北京和众视野科技有限公司 |
| 263 | 呼吸阀气密性测试仪 | EVLT-Ⅱ | 北京劳保所 |
| 264 | 实验室改造装置 | / | 温州东日 |
| 265 | 电子天平 | ME204E/02 | 梅特勒 |
| 266 | 羽绒清洁度仪 | LBX-211 | 绍兴力必信仪器有限公司 |
| 267 | 颗粒物过滤效率测试仪(盐性) | 8130A | TSI |
| 268 | 颗粒物过滤效率测试仪(油性) | RL2000D | 上海罗中科技发展有限公司 |
| 269 | 呼吸器死腔测试仪 | RL2016 | 上海罗中科技发展有限公司 |
| 270 | 呼吸器泄漏性试验系统 | RL2001D | 上海罗中科技发展有限公司 |
| 271 | 呼吸器镜片试验机 | SGJ662 | 温州三工匠仪器有限公司 |
| 272 | 气动装置取样器 | SGJ02 | 温州三工匠仪器有限公司 |
| 273 | 振动试验装置仪 | SGJ661 | 温州三工匠仪器有限公司 |
| 274 | 微机控制万能电子试验机 | CMT6502 | 美特斯工业系统有限公司 |
| 275 | 呼吸阻力测试仪 | BRT-300 | 北京劳保所 |
| 276 | 面罩气密性测试仪 | SGJ375 | 温州三工匠仪器有限公司 |
| 277 | 毛细管效应测定仪 | YG871B | 温州三工匠仪器有限公司 |
| 278 | 毛皮汗渍色牢度仪 | YG631E | 温州三工匠仪器有限公司 |
| 279 | 试验箱 | / | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 280 | 试验管道 | / | 温州市万丰检测设备有限公司 |
| 281 | 颗粒过滤效率测试仪 | / | 温州方圆仪器有限公司 |
| 282 | 口罩颗粒物防护效果测试仪 | / | 温州方圆仪器有限公司 |
| 283 | 转箱法防钻绒仪(B法) | YG(L)819D | 绍兴力必信仪器有限公司 |
| 284 | 转箱法防钻绒仪 | YG(L)819D-II | 绍兴力必信仪器有限公司 |
| 285 | 羽绒种类分析仪 | LBX-4000 | 绍兴力必信仪器有限公司 |
| 286 | 防护效果头模 | 大中小硅胶头模 | 东莞市宏图仪器有限公司 |
| 287 | 织物透湿量仪 | YG(L)216-II | 绍兴力必信仪器有限公司 |
| 288 | 遮光率实验仪 | SGJ300A | 温州三工匠仪器有限公司 |
| 289 | 织物起毛起球仪 | YG502-ⅢA | 温州方圆仪器有限公司 |
| 290 | 多功能袜子拉伸试验机 | YG832 | 温州方圆仪器有限公司 |
Copyright©(C)2012 All Rights Reserved 温州市质量技术检测科学研究院版权所有
TEL:0577-88905117 E-mail:zjy@zhejian.com
浙公网安备 33030202000324号
浙ICP备11039368号